Research Brief
Dsip: Safety Profile & Research Summary
Revisado por EspecialistasCertificado GMPUltima Revisao: julho de 2026
Resumo da Pesquisa Pre-clinica
Key Preclinical Studies
| Estudo | Modelo | Principais Achados | Ref |
|---|---|---|---|
| Mu et al. (2024) | Mice — PCPA-induziu insomnia | Wakefulness ↓ from 720→600 min (p<0.001); ↑ serotonin + melatonin | [1] |
| Monnier/Polc (1977–78) | Rabbits/Cats — EEG/sleep | 39–54% increase in delta activity (rabbits); aprimorou REM in cats | [17] |
| Tukhovskaya et al. (2021) | SD rats — MCAO stroke, 120 µg/kg intranasal | Significant motor recovery (Rotarod p<0.01); infarct size not reduziu significativamente | [7] |
| Tukhovskaya et al. (2021) | SD rats — MI reperfusao, 150 µg/kg IP | IA/AAR reduziu to 28.7% vs 42.1% control (p=0.01); ⚠️ 100% mortality during occlusion | [8] |
| Popovich et al. (2003) | SHR mice — 2.5 µg/mouse SC monthly | Max lifespan +24.1% (917 vs 739 d); tumors ↓2.6-fold; chromosomal aberrations ↓22.6% | [10] |
| Hrnčić et al. (2018) | Rats — lindane-induziu seizures, 1 mg/kg IP | Reduced seizure intensity; prolonged seizure latency; diminuiu EEG ictal periods | [16] |
| Scherschlicht/Tissot (Patent) | Mice — morphine withdrawal (naloxone-precipitated) | Dose-dependent withdrawal inibicao: 0.3 mg/kg SC reduziu jumping to 54% of control | [13] |
| Nakamura et al. (1988) | Mice/Rats — pain tests (tail-pinch, hot plate) | Potent dose-dependente antinociception via ICV; bloqueou by naloxone (opioid-mediated) | [11] |
Clinical / Human Studies
| Ensaio | Population | Key Results | Outcome | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Acute Effects in Normals | n=6 adultos saudaveis | 59% median increase in total sleep time; ↑ SWS and REM | Success | [3] |
| 7-Night Insomnia Treatment | n=14 cronico(a) insomniacs | Normalized sleep efficiency and daytime alertness to levels of healthy controls | Success | [4] |
| Withdrawal Syndromes | n=107 (47 alcoholics, 60 opiate addicts) | Opiate: 97% melhorou; Alcohol: 87% melhorou; DTs terminated in 6/8 | Success | [2] |
| Chronic Pain Pilot | n=7 (migraine, tinnitus, psychogenic pain) | Pain reduziu in 6/7 subjects; simultaneous reduction in depression | Success | [5] |
| Double-Blind Insomnia | n=16 cronico(a) insomniacs | Effects described as "weak"; authors concluded "not likely to be of principal therapeutic benefit" | Failure | [3] |
Safety Summary
| Parametro | Finding |
|---|---|
| FDA Categoria 2 Warning | "Significant safety risks" — potential immunogenicity; "lacks sufficient information"; not aprovado(a) para manipulacao |
| Acute Toxicity (Animals) | Oral LD50 in rats >5,000 mg/kg; MTD in dogs >2,000 mg/kg — alto(a) safety margin |
| Historical Human Trials | Mild eventos adversos: headache, nausea, vertigo; described as "incredibly safe" in 70+ subjects |
| ⚠️ CRITICAL TIMING | 100% mortality quando given during ativo(a) ischemic occlusion (MI or stroke); protective ONLY during reperfusao |
| Farmacocinetica | Half-life ~15 min; degraded by aminopeptidases (N-terminal Trp cleavage); crosses BBB partly |
| Drug Interactions | Antagonizes morphine; reversed by naloxone; reverses amphetamine hyperthermia; incompatible with peptidase inhibitors (captopril) |
Aviso sobre Estudos In Vitro / Pré-clínicos: Os achados de pesquisa descritos acima foram observados em estudos laboratoriais (in vitro) e/ou em modelos animais. Esses resultados podem não se traduzir em desfechos humanos. Nenhuma alegação é feita em relação a aplicações terapêuticas humanas.
Apenas para Uso Educacional: Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos e educacionais. Não se destina a ser aconselhamento médico e não deve ser utilizado para diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. Sempre consulte profissionais de saúde qualificados para decisões médicas.
Perguntas de Pesquisa Relacionadas
APENAS PARA USO EM PESQUISA
Este conteudo e fornecido apenas para fins educacionais e informativos. Os produtos sao fornecidos apenas para estudos in vitro e nao sao medicamentos, drogas ou suplementos. Nao aprovado pela FDA para prevenir, tratar ou curar qualquer condicao.
