Research Brief
Epithalon: Safety Profile & Research Summary
Revisado por EspecialistasCertificado GMPUltima Revisao: julho de 2026
Resumo da Pesquisa Pre-clinica
Key Preclinical Studies
| Estudo | Modelo | Principais Achados | Ref |
|---|---|---|---|
| Anisimov/Popovich et al. (2003) | SHR mice — 1 µg/mouse SC × 5d/month from 3 mo | Last 10% lifespan aumentou 13.3%; chromosomal aberrations ↓17.1%; leukemia inibiu 6-fold | [7] |
| Anisimov et al. (2002) | HER-2/neu camundongos transgenicos — 1 µg/mouse SC monthly | HER-2/neu mRNA reduziu 3.7-fold; breast adenocarcinoma incidence reduziu significativamente | [14] |
| Kossoy et al. (2006) | C3H/He mice — 0.1 µg/mouse SC × 5x/wk × 6.5 mo | Reduced tumor metastasis and multiplicity | [8] |
| Anisimov et al. (2001) | CBA mice — 0.1 µg/mouse SC monthly | Oldest treated mouse lived 34 months vs 24 mo control; mice reaching 23 mo aumentou 4-fold | [8] |
| Khavinson et al. (2002–03) | Campbell rats — 1 µg/rat parabulbar injection | Retinal function prolonged 43.9%; 90% of retinal layers preservou at day 41 vs complete destruction | [9] |
| Zamorskii et al. (2014–19) | Rats with agudo(a) kidney failure — 7 µg/kg IM/IP × 7–10d | Nephroprotective — aumentou diuresis, diminuiu proteinuria, ↑ catalase and glutathione peroxidase | [13] |
| Goncharova et al. (2001–05) | Old female rhesus monkeys — 10 µg/kg IM | Restored nighttime melatonin synthesis; normalized cortisol circadian rhythm; melhorou glucose tolerance | [11] |
| Khavinson et al. (2000–01) | Drosophila — 0.00001–0.001% in medium | Mean lifespan +11–16%, max +14%; mortality ↓52%; SOD +41%, catalase +20% | [6] |
| Ullah et al. (2025) | Bovine oocytes in vitro | Activated telomerase; melhorou blastocyst hatching; reduziu ROS | [10] |
Clinical / Human Studies
| Ensaio | Population | Intervention | Key Results | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Retinitis Pigmentosa | n=162 subjects | 5.0 µg parabulbar daily × 10 days | Reported positivo(a) observations; visual acuity and visual field improvements observado(a) in study | [9] |
| Circadian Rhythm | n=75 women, age 60–74 | 0.5 mg sublingual daily × 20 days | Melatonin +1.6-fold; Clock ↓1.8×, Cry2 ↑2×, Csnk1e ↓2.1× | [15] |
| Telomere Elongation | Subjects aged 60–80 | Standard protocol | Ages 60–65: 9.61→10.72 kb; Ages 75–80: 7.51→8.91 kb (ambos(as) p<0.05) | [5] |
| Pulmonary Tuberculosis | TB subjects | Not specified | Protective effect against further chromosomal aberrations (mixed outcome) | [16] |
Safety Summary
| Parametro | Finding |
|---|---|
| Long-term Animal Studies | No toxicity in mice/rats from 3 months of age until natural death; reduziu mortality and spontaneous tumors |
| Clinical Trials | No severe eventos adversos in retinitis pigmentosa (n=162) or circadian rhythm trials; mild injection site reactions relatado(a) anecdotally |
| Cancer Risk Paradox | Apesar de telomerase ativacao, animal studies consistently show ANTI-tumor and anti-metastatic effects |
| Degradation | N-terminal glutamic acid can cyclize to pyroglutamate; TFA salt affects net peptide content |
| Routes Studied | Subcutaneous, intramuscular, parabulbar (eye), sublingual, oral, intranasal |
Aviso sobre Estudos In Vitro / Pré-clínicos: Os achados de pesquisa descritos acima foram observados em estudos laboratoriais (in vitro) e/ou em modelos animais. Esses resultados podem não se traduzir em desfechos humanos. Nenhuma alegação é feita em relação a aplicações terapêuticas humanas.
Apenas para Uso Educacional: Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos e educacionais. Não se destina a ser aconselhamento médico e não deve ser utilizado para diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. Sempre consulte profissionais de saúde qualificados para decisões médicas.
Perguntas de Pesquisa Relacionadas
APENAS PARA USO EM PESQUISA
Este conteudo e fornecido apenas para fins educacionais e informativos. Os produtos sao fornecidos apenas para estudos in vitro e nao sao medicamentos, drogas ou suplementos. Nao aprovado pela FDA para prevenir, tratar ou curar qualquer condicao.
